服务项目 | 标准版 | 豪华版 | 尊享版 | |
---|---|---|---|---|
定制设计及开发 | 一对一定制化设计 | PC+移动 | PC+移动+微信+小程序 | PC+移动+微信+小程序 |
设计师级别 | 高级(4年以上经验) | 资深(8年以上) | 首席(12年以上) | |
网站栏目、页面设计及录入 | 创意设计录入总量:129 | 创意设计录入总量:334 | 创意设计录入总量:453 | |
包含: | 包含: | 包含: | ||
网站栏目:6个 | 网站栏目:15个 | 网站栏目:40个 | ||
轮播banner:3个 | 轮播banner:7个 | 轮播banner:10个 | ||
图片处理:60个 | 图片处理:120个 | 图片处理:180个 | ||
信息录入:30条 | 信息录入:150条 | 信息录入:200条 | ||
/ | 产品详情:2个 | 产品详情:3个 | ||
SEO优化 | 全站TKD设置方案 | √ | √ | √ |
A链接与目标页titile对于关系设置 | √ | √ | √ | |
网站关键词优化 | × | 5个 | 10个 | |
品牌推广 | × | × | ≥1000个 | |
栏目内容关键词部署 | × | √ | √ | |
网站维护 | 全站媒体要素优化 | × | √ | √ |
头部/侧边栏/底部转化设置 | √ | √ | √ | |
栏目内容页转化页面设计 | √ | √ | √ | |
客户转化路径内容关联方案 | √ | √ | √ | |
短信/邮件/微信公众号通知设置 | √ | √ | √ | |
推广指导 | 网站与企业内部其他系统API对接 | √ | √ | 协助客户提供API的开发与指导 |
国际域名.com/.net/.cn | √ | √ | √ | |
文章管理发布 | √ | √ | √ | |
在线客服系统 | √ | √ | √ | |
企业400电话 | × | √ | √ | |
微加AI智能名片 | × | √ | √ | |
参考价 | 9980起 | 13980起 | 19980起 |
河南省郑州市大学科技园东区14号楼
0371-5501-3659
© 2013-2019 版权所有 郑州萤火虫信息科技有限公司 豫公网安备31010102002108号